Giá xe Ford Territory tháng 12/2024 kèm Đánh giá xe chi tiết
Ford Territory là một mẫu SUV cỡ trung được Ford giới thiệu nhằm cạnh tranh trong phân khúc xe gia đình hiện đại. cạnh tranh trực tiếp với Honda CR-V, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Hyundai Tucson,... Mẫu SUV hạng C 5 chỗ ngồi này được Ford Việt Nam niêm yết với giá từ 799 triệu đồng hướng đến khách hàng trẻ, năng động, thích kết nối.
Giá niêm yết cho Ford Territory 2024 như sau:
Bảng giá xe Ford Territory tháng 04/2024 (Đơn vị tính: Triệu Đồng) |
||||
---|---|---|---|---|
Phiên bản | Giá niêm yết | Lăn bánh tại Hà Nội | Lăn bánh tại Tp Hồ Chí Minh | Lăn bánh tại Tỉnh khác |
Ford Territory Trend | 759 | 872 | 857 | 838 |
Ford Territory Titanium | 849 | 973 | 956 | 937 |
Ford Territory Sport | 869 | 995 | 978 | 959 |
Ford Territory Titanium X | 889 | 1018 | 1000 | 981 |
Ở trên là Giá lăn bánh TẠM TÍNH cho Territory, bao gồm phí trước bạ, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ, phí biển số, bảo hiểm trách nhiệm dân sự,...
Ford Territory là sản phẩm hợp tác phát triển cùng liên doanh JMC Ford tại Trung Quốc, với khung gầm được thiết kế dựa trên nền tảng từ đối tác này. Xe có kích thước tương đương các mẫu SUV hạng C trên thị trường, với chiều dài 4.580 mm, chiều rộng 1.936 mm, trục cơ sở 2.716 mm và khoảng sáng gầm xe đạt 180 mm.
Phần đầu xe được thiết kế liền mạch, nổi bật với lưới tản nhiệt kết hợp hài hòa cùng dải đèn LED ban ngày kéo dài hết chiều rộng. Lưới tản nhiệt mang phong cách tương tự "đàn anh" Explorer, với mặt ca-lăng hình bát giác cỡ lớn được nhấn nhá bằng các mắt lưới tổ ong ấn tượng. Cụm đèn pha đặt thấp, giúp mở rộng vùng chiếu sáng và tăng độ bề thế.
Dọc thân xe có các đường gân nổi khắp thân xe đem lại kiểu dáng thể thao.
Xe trang bị bộ vành đa chấu 18 inch hoặc 19 inch àng làm tôn thêm dáng vẻ khỏe khoắn và sang trọng cho tổng thể chiếc xe.
Phần đuôi xe vát về phía sau theo kiểu coupe chứ không vuông vức như một chiếc SUV truyền thống. Chữ TERRITORY crôm kéo dài nối liền 2 cụm đèn hậu LED 3D.
Nội thất Ford Territory Thế Hệ Mới tiếp tục tuân thủ triết lý thiết kế DNA toàn cầu của Ford với những đường cong mềm mại, tinh tế trải dài sang hai bên nhấn mạnh sự bề thế, rộng rãi và sang trọng.
Territory tương đối hiện đại với đồng hồ điện tử, màn hình có kết nối Apple CarPlay/Android Auto, phanh đỗ điện tử và cửa sổ trời toàn cảnh... Phiên bản cao cấp Titanium trang bị sạc không dây, 4 cổng USB, hệ thống âm thanh 8 loa.
Trong khi bảng điều khiển là màn kỹ thuật số 12,3 inch trên bản Titanium X và màn hình 7 inch trên hai bản Trend, Titanium. Xe còn trang bị hệ thống điều hòa tự động 2 vùng với chức năng lọc không khí cao cấp.
Vô lăng hình chữ D-Cut thể thao giúp cabin xe tràn ngập hơi thở trẻ trung hiện đại.
Cần số điện tử được thiết kế tinh xảo kết hợp với hộc đựng đồ và bệ tỳ tay phía trước.
Ghế bọc da sang trọng, êm ái với các lỗ đệm thông khí tích hợp chức năng làm mát. Cửa sổ trời toàn cảnh có thể mở rộng tới 50% giúp không gian nội thất cả hàng ghế trước và sau có cảm giác thoáng đãng hơn.
Ford trang bị cho Territory động cơ 1.5 EcoBoost, công suất 160 mã lực, mô-men xoắn cực đại 248 Nm ở dải vòng tua máy từ 1.500-3.500 vòng/phút.
Xe sử dụng hộp số tự động 7 cấp, dẫn động một cầu. Xe có 4 chế độ lái, gồm Eco, Normal, Sport và Mountain. Territory được đánh giá là chiếc xe có mức tiêu hao nhiên liệu tiết kiệm.
Ford Territory 2024 sẽ sở hữu gói công nghệ an toàn cao cấp Ford Co-Pilot 360 với hàng loạt tính năng hiện đại như:
- Hỗ trợ giữ làn đường
- Hệ thống cảnh báo điểm mù
- Hệ thống cảnh báo lệch làn đường
- Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau
- Cảnh báo va chạm phía trước
- Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng
- Phanh khẩn cấp
- Hỗ trợ lái xe khi tắc đường...
- Hệ thống cân bằng điện tử
- Camera 360
Bảng thông số kỹ thuật Ford Territory 2024
Bảng thông số kỹ thuật Ford Territory 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Thông số | Territory Trend | Territory Titanium | Territory Sport | Territory Titanium X |
Động Cơ | Xăng tăng áp 1.5L Ecoboost, i4 | Xăng tăng áp 1.5L Ecoboost, i4 | Xăng tăng áp 1.5L Ecoboost, i4 | Xăng tăng áp 1.5L Ecoboost, i4 |
Công suất cực đại | 160ps / 5400-5700rpm | 160ps / 5400-5700rpm | 160ps / 5400-5700rpm | 160ps / 5400-5700rpm |
Mô men xoắn | 248nm / 1500 - 3500rpm | 248nm / 1500 - 3500rpm | 248nm / 1500 - 3500rpm | 248nm / 1500 - 3500rpm |
Hộp số | Tự động 7 cấp , chuyển số điện tử núm xoay | Tự động 7 cấp , chuyển số điện tử núm xoay | Tự động 7 cấp , chuyển số điện tử núm xoay | Tự động 7 cấp , chuyển số điện tử núm xoay |
Phanh tay điện tử / Auto Hold | Có | Có | Có | Có |
Trợ lực lái | Trợ lực lái điện | Trợ lực lái điện | Trợ lực lái điện | Trợ lực lái điện |
Dài x rộng x cao | 4630 x 1935 x 1706 mm | 4630 x 1935 x 1706 mm | 4630 x 1935 x 1706 mm | 4630 x 1935 x 1706 mm |
Khoảng sáng gầm xe | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
Chiều dài cơ sở | 2726 mm | 2726 mm | 2726 mm | 2726 mm |
Dung tích thùng nhiên liệu | 60L | 60L | 60L | 60L |
Treo trước | Hệ thống treo độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực | Hệ thống treo độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực | Hệ thống treo độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực | Hệ thống treo độc lập, lò xo trụ, thanh cân bằng, giảm chấn thủy lực |
Treo sau | Hệ thống treo sau độc lập đa liên kết | Hệ thống treo sau độc lập đa liên kết | Hệ thống treo sau độc lập đa liên kết | |
Hệ Thống Phanh và Lốp | ||||
Phanh trước / Sau | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa | Phanh đĩa |
Kích cỡ lốp Lazang | 235/55R18 Vành hợp kim nhôm đúc | 235/55R18 Vành hợp kim nhôm đúc | 235/55R18 Hợp kim 18 inch | 235/50R19 Vành hợp kim nhôm đúc |
Túi khí | 4 Túi Khí | 6 túi khí | 6 túi khí | 6 túi khí |
Camera lùi | có | có | có | có |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Cảm biến sau | cảm biến trước/sau | cảm biến trước/sau | cảm biến trước/sau |
Camera 360 | Không | Có | Có | Có |
Hỗ trợ đỗ xe tự động ( lùi chuồng, ghép song song ) | Không | Có | Có | Có |
Chống bó cứng / phân phối lực phanh điện tử ( ABS/EBD) | Có | Có | Có | Có |
Cân bằng điện tử ESP | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | Có | Có | Có |
Hỗ trợ đổ đèo | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát tốc độ / Cruise Control | Có | Kiểm soát hành trình thích ứng với dừng và đỗ | Kiểm soát hành trình thích ứng với dừng và đỗ | Kiểm soát hành trình thích ứng với dừng và đỗ |
Hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật phía trước | Không | Có | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp xe cắt ngang | Không | Có | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo lệch làn | Không | Có | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát áp suất lốp | Có | Có | Có | Có |
Hệ thống chống trộm | Có | Có | Có | Có |
Đèn pha trước | Full LED | Full LED / Auto Hight Beam | Full LED / Auto Hight Beam | Full LED / Auto Hight Beam |
Gạt mưa tự động | Không | Có | Có | Có |
Đèn sương mù | Có | Có | Có | Có |
Gương chiếu hậu | Gập điện | Gập điện / sấy kính | Gập điện / sấy kính | Gập điện / sấy kính |
Cửa sổ trời | Không | Có / Panorama | Có / Panorama | Có / Panorama |
Mở cốp rảnh tay / cốp điện / đá chân mở cốp | Không | Không | Không | Có |
Màn hình hiển thị đa thông tin | Đồng hồ lái xe 7 inch | Đồng hồ lái xe 7 inch | Đồng hồ lái xe 12 inch | Đồng hồ lái xe 12 inch |
Màn hình giải trí | Màn hình giải trí 12 inch | Màn hình giải trí 12 inch | Màn hình giải trí 12 inch | Màn hình giải trí 12 inch |
Kết nối Appler Carplay / Android Auto | Có | Có | Có | Có |
Sạc không dây | Không | Có | Có | Có |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có | Có | Có |
Chìa khóa thông minh SmartKey | Có | Có | Có | Có |
Điều hòa nhiệt độ | tự động 2 vùng khí hậu / cửa gió điều hòa sau | tự động 2 vùng khí hậu / cửa gió điều hòa sau | tự động 2 vùng khí hậu / cửa gió điều hòa sau | tự động 2 vùng khí hậu / cửa gió điều hòa sau |
Lọc không khí tiêu chuẩn PM2.5 | Không | Có | Có | Có |
Vật liệu ghế | ghế da | ghế da cao cấp | ghế da cao cấp | ghế da cao cấp có làm mát hàng ghế trước |
Ghế lái chỉnh điện | 10 hướng | 10 hướng | 10 hướng | 10 hướng |
Cửa kính điều khiển 1 chạm | Bên Lái | Tất cả | Tất cả | Tất Cả |
Hệ thống âm thanh | 6 Loa | 8 Loa | 8 Loa | 8 Loa |
Sau khi Ford Territory 2024 ra mắt tại thị trường Việt Nam đã tạo nên một cú hích lớn, cũng như trở thành đối thủ đáng gờm của Honda CR-V, Mazda CX-5, Toyota Cross, Hyundai Tucson.
tin khác
- Hyundai Santa Fe 2024 được một số đại lý khuyến mãi tháng cuối năm 2024
- Nhiều mẫu xe ô tô để vuột mất ngôi vương bán chạy nhất phân khúc
- Mazda Việt Nam công bố giá bán mẫu xe CX8 2025
- Những mẫu xe SUV cỡ lớn đáng mua nhất năm 2024
- Những mẫu xe ô tô 'tân binh' được người dùng ưa chuộng năm 2024
- Mitsubishi Xforce và Xpander tiếp tục được khuyến mãi lớn trong tháng 11/2024
- Toyota Corolla Altis 2025 ra mắt thị trường Đông Nam Á, gồm 4 phiên bản
- Thử thách Hyundai Tucson 2024 bằng đường đua rally
- Những mẫu ôtô chỉ được trưng bày mà không bán ở VMS 2024
- Doanh số phân khúc SUV hạng D tháng 9/2024: Ford Everest dẫn đầu
xe mới về
-
Toyota Vios E 1.5 MT 2023
393 triệu
-
VinFast Lux SA 2.0 Premium 2.0 AT 2019
666 triệu
-
VinFast Lux SA 2.0 Premium 2.0 AT 2020
745 triệu
-
Suzuki Ciaz 1.4 AT 2022
379 triệu
-
Kia Cerato 1.6 AT Deluxe 2019
445 triệu