Giá xe Ford Everest đã qua sử dụng tháng 3/2025 tại Việt Nam
Cùng tham khảo giá bán của những chiếc Ford Everest đã qua sử dụng qua từng đời xe cũng như giá chi tiết các phiên bản hiện đang rao bán trên thị trường trong tháng 3 này.
Ford Everest là chiếc SUV 7 chỗ đến từ thương hiệu Ford của Mỹ. Tại thị trường Việt Nam, Ford Everest thế hệ mới hiện được nhập khẩu với 6 phiên bản và có giá bán từ 1,099 tỷ đồng với thay đổi rất nhiều từ thiết kế ngoại thất, nội thất, đến công nghệ động cơ.

Ford Everest cũ hiện tại đang được rao bán với các đời xe từ năm 2014 đến 2024 với số lượng tin đăng 811 tin xe trên toàn quốc. Giá xe Ford Everest cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Ford Everest cũ cập nhật tháng 03/2025
- Giá xe Ford Everest 2024 cũ : giá từ 1079 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2023 cũ : giá từ 1032 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2022 cũ : giá từ 860 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2021 cũ : giá từ 860 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2020 cũ : giá từ 799 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2019 cũ : giá từ 639 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2018 cũ : giá từ 615 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2017 cũ : giá từ 695 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2016 cũ : giá từ 658 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2015 cũ : giá từ 359 triệu đồng
- Giá xe Ford Everest 2014 cũ : giá từ 333 triệu đồng
- Ford Everest 2005 - 2013: giá từ 100 triệu đồng
Bảng giá xe Ford Everest cũ chi tiết theo năm cập nhật tháng 03/2025
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Ford Everest cũ 2024 | |||
Ford Everest Platinum 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2024 | 1.578.000.000 | 1.588.000.000 | 1.599.000.000 |
Ford Everest Wildtrak 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2024 | 1.435.000.000 | 1.435.000.000 | 1.435.000.000 |
Ford Everest Titanium Plus 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2024 | 1.399.000.000 | 1.480.000.000 | 1.529.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2024 | 1.275.000.000 | 1.309.000.000 | 1.350.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2024 | 1.185.000.000 | 1.188.000.000 | 1.200.000.000 |
Ford Everest Ambiente 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2024 | 1.099.000.000 | 1.099.000.000 | 1.099.000.000 |
Ford Everest cũ 2023 | |||
Ford Everest Wildtrak 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.425.000.000 | 1.442.000.000 | 1.455.000.000 |
Ford Everest Titanium Plus 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.235.000.000 | 1.413.000.000 | 1.480.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.185.000.000 | 1.241.000.000 | 1.279.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.090.000.000 | 1.128.000.000 | 1.185.000.000 |
Ford Everest Ambiente 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2023 | 1.032.000.000 | 1.034.000.000 | 1.040.000.000 |
Ford Everest cũ 2022 | |||
Ford Everest Titanium Plus 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 1.199.000.000 | 1.333.000.000 | 1.395.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 1.135.000.000 | 1.220.000.000 | 1.999.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 1.120.000.000 | 1.120.000.000 | 1.120.000.000 |
Ford Everest Ambiente 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2022 | 999.000.000 | 1.014.000.000 | 1.029.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2022 | 995.000.000 | 1.051.000.000 | 1.100.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2022 | 955.000.000 | 1.004.000.000 | 1.050.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2022 | 860.000.000 | 860.000.000 | 860.000.000 |
Ford Everest cũ 2021 | |||
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2021 | 935.000.000 | 1.006.000.000 | 1.150.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2021 | 879.000.000 | 939.000.000 | 1.000.000.000 |
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2021 | 868.000.000 | 887.000.000 | 900.000.000 |
Ford Everest cũ 2020 | |||
Ford Everest Sport 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 1.090.000.000 | 1.090.000.000 | 1.090.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 925.000.000 | 952.000.000 | 960.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2020 | 835.000.000 | 880.000.000 | 915.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2020 | 820.000.000 | 929.000.000 | 990.000.000 |
Ford Everest Trend 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2020 | 819.000.000 | 829.000.000 | 839.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu (FaceLift) - 2020 | 799.000.000 | 892.000.000 | 990.000.000 |
Ford Everest cũ 2019 | |||
Ford Everest Titanium 2.0L 4x4 AT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 795.000.000 | 880.000.000 | 950.000.000 |
Ford Everest Trend 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 779.000.000 | 779.000.000 | 779.000.000 |
Ford Everest Titanium 2.0L 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 739.000.000 | 839.000.000 | 880.000.000 |
Ford Everest Ambiente 2.0 4x2 AT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 709.000.000 | 740.000.000 | 768.000.000 |
Ford Everest Ambiente 2.0 4x2 MT máy dầu nhập khẩu - 2019 | 639.000.000 | 650.000.000 | 660.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Ford Everest cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn https://bonbanh.com/oto/ford-everest-cu-da-qua-su-dung)
tin khác
- Skoda Kodiaq thế hệ mới chính thức được giới thiệu tại Việt Nam
- Doanh số phân khúc sedan hạng D tháng 1/2025 tại Việt Nam: Toyota Camry lấn át đối thủ
- Thị trường Việt Nam sắp đón nhận mẫu xe điện BYD Denza N9
- 2024 là năm bùng nổ của xe điện thuần tại Việt Nam, nhiều mẫu ra mắt từ giá rẻ đến xe sang
- Loạt tân binh dự kiến ra mắt Việt Nam đầu năm 2025
- Giá xe Ford Territory tháng 12/2024 kèm Đánh giá xe chi tiết
- Hyundai Santa Fe 2024 được một số đại lý khuyến mãi tháng cuối năm 2024
- Nhiều mẫu xe ô tô để vuột mất ngôi vương bán chạy nhất phân khúc
- Mazda Việt Nam công bố giá bán mẫu xe CX8 2025
- Những mẫu xe SUV cỡ lớn đáng mua nhất năm 2024
xe mới về
-
Ford Territory Titanium 1.5 AT 2023
799 triệu
-
Hyundai Accent 1.4 AT Đặc Biệt 2023
475 triệu
-
-
Toyota Camry 2.5Q 2020
889 triệu
-
Toyota Fortuner 2.4L 4x2 AT 2022
969 triệu
-